博文公司拥有一支专业的技术和生产团队,为各行各业提供柔性包装袋解决方案和设备制造服务。公司拥有30多位经验丰富的生产工程师,随时为您提供服务。
我们的伺服驱动卧式包装机可适应多种进料方式,实现精准精细的生产,满足多种包装袋类型的需求。您的产品包装是否仍然面临难题?欢迎随时联系我们!
| 模型 | 收纳袋宽度 | 收纳袋长度 | 填充能力 | 包装能力 | 功能 | 重量 | 力量 | 空气消耗量 | 机器尺寸(长*宽*高) |
| BHD-180S | 60-130毫米 | 80-190毫米 | 350毫升 | 35-45ppm | DoyPack,形状 | 2150公斤 | 6千瓦 | 300NL/分钟 | 4720mm×1 125mm×1550mm |
| BHD- 240s | 100-240毫米 | 120-320毫米 | 2000毫升 | 40-60ppm | 自立袋、形状、挂孔、拉链、吸嘴 | 2500公斤 | 11千瓦 | 400 荷兰卢比/分钟 | 7000毫米*1243毫米*1878毫米 |
| BHD-240DS | 80-120毫米 | 120-250毫米 | 300毫升 | 70-90ppm | 自立袋、形状、挂孔、拉链、吸嘴 | 2300公斤 | 11千瓦 | 400 荷兰卢比/分钟 | 6050毫米×1002毫米×1990毫米 |
| BHD-280DS | 90-140毫米 | 110-250毫米 | 500毫升 | 80-100ppm | 自立袋、形状、挂孔、拉链、吸嘴 | 2350公斤 | 15.5千瓦 | 400 荷兰卢比/分钟 | 7800毫米*1300毫米*1878毫米 |
| BHD-360DS | 90-180毫米 | 110-250毫米 | 900毫升 | 80-100ppm | 自立袋、形状、挂孔、拉链、吸嘴 | 2550公斤 | 18千瓦 | 400 荷兰卢比/分钟 | 8000毫米*1500毫米*2078毫米 |
中心出水口/盖
角形出水口/盖
卧式制袋成型灌装封口机的拉链功能
特殊形状的杆设计
立式机架可降低燃油消耗
BHD系列卧式成型灌装封口机专为自立袋设计,具有制作挂孔、特殊形状、拉链和吸嘴的功能。