| 模型 | 收納袋長度 | 收納袋寬度 | 包裝能力 | 車道編號 |
| BVS-220 | 20-70毫米 | 50-180毫米 | 最高600ppm | 1 |
| BVS 2-220 | 20-45毫米 | 50-180毫米 | 2 | |
| BVS 4-480 | 17-50毫米 | 50-180毫米 | 4 | |
| BVS 6-680 | 17-45毫米 | 50-180毫米 | 6 | |
| BVS 8-680 | 17-30毫米 | 50-180毫米 | 8 |
註:依實際產能、包裝袋寬度及速度需求,可選擇1-12行機型。如需了解其他機型訊息,請聯絡我們。
1.45°斜垂直密封,密封較美觀;
2. 密封塊在密封過程中不會與成型管直接接觸,以避免材料劣化和損壞。
4. 高速多排機器,速度可達每分鐘每排 50 次切割;
5. 依實際需要增加充氮功能,殘餘氧含量小於3%;