Umatshini wokupakisha weBoevan onemigca emininzi unokwenziwa ngokwezifiso kwiindlela ezili-1 ukuya kwezili-12, uhlobo olwahlukileyo lomthamo wokupakisha lo matshini lwahlukile.
| Imodeli | Ububanzi besikhwama | Ubude besikhwama | Umthamo wokuPakisha | Ubunzima | Ubukhulu bomatshini (L*W*H) |
| I-BVS 2-220 | 20-45mm | 50-180mm | 60-100ppm | 400 kg | 815*1155*2285mm |
| I-BVS 4-480 | 17-50mm | 50-180mm | 120-200ppm | 1800 kg | 1530*1880*2700mm |
| I-BVS 6-680 | 17-45mm | 50-180mm | 180-340ppm | 2000 kg | 1730*1880*2700mm |
| I-BVS 8-880 | 17-30mm | 50-180mm | 240-400ppm | 2100kg | 1980*1880*2700mm |
| I-BVS 10-880 | 17-30mm | 50-180mm | 300-500ppm | 2300kg | 2180*1880*2700mm |
Utshintsho olulula lweenkcukacha zekhompyutha
Ingxowa ezinzileyo iyaqhubeka ngokuphambuka okuncinci
I-torquemoment enkulu yesikhwama sangaphambili, ifanelekile kwivolumu enkulu
Ulawulo lwengingqi lomthamo wokugcwalisa
Sombulula ukondla izinto ezingazinzanga
Sombulula ingxaki yokungahambisani kakuhle kwe-membrane
Nqanda ukungalungelelani
Uthotho lwe-BVS lwenzelwe ibhegi yentonga, olunemisebenzi yokwenza imilo ekhethekileyo, imizila eyi-1-12 inokwenziwa ngokwezifiso