Boevan sở hữu đội ngũ kỹ thuật và sản xuất chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp đóng gói túi linh hoạt và sản xuất thiết bị cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Hơn 30 kỹ sư giàu kinh nghiệm sản xuất sẵn sàng phục vụ khách hàng.
Máy đóng gói nằm ngang điều khiển bằng động cơ servo của chúng tôi có thể thích ứng với nhiều phương pháp cấp liệu khác nhau để sản xuất chính xác và tinh tế, đáp ứng nhu cầu của nhiều loại bao bì. Bạn vẫn đang gặp khó khăn trong việc đóng gói sản phẩm của mình? Hãy liên hệ với chúng tôi!
| Người mẫu | Chiều rộng túi | Chiều dài túi | Dung tích chứa | Khả năng đóng gói | Chức năng | Cân nặng | Quyền lực | Tiêu thụ không khí | Kích thước máy (Dài*Rộng*Cao) |
| BHD- 180S | 60-130mm | 80-190mm | 350ml | 35-45 ppm | DoyPack, Hình dạng | 2150 kg | 6 kW | 300NL/phút | 4720mm×1 125mm×1550mm |
| BHD- 240s | 100-240mm | 120-320mm | 2000ml | 40-60ppm | Túi Doypack, Hình dạng, Lỗ treo, Khóa kéo, Vòi | 2500kg | 11 kW | 400 NL/phút | 7000mm*1243mm*1878mm |
| BHD-240DS | 80-120mm | 120-250mm | 300ml | 70-90 ppm | Túi Doypack, Hình dạng, Lỗ treo, Khóa kéo, Vòi | 2300 kg | 11 kW | 400 NL/phút | 6050mm×1002mm×1990mm |
| BHD-280DS | 90-140mm | 110-250mm | 500ml | 80-100ppm | Túi Doypack, Hình dạng, Lỗ treo, Khóa kéo, Vòi | 2350kg | 15,5 kW | 400 NL/phút | 7800mm*1300mm*1878mm |
| BHD-360DS | 90-180mm | 110-250mm | 900ml | 80-100ppm | Túi Doypack, Hình dạng, Lỗ treo, Khóa kéo, Vòi | 2550kg | 18 kW | 400 NL/phút | 8000mm*1500mm*2078mm |
Vòi/Nắp trung tâm
Đầu vòi/nắp góc
Chức năng khóa kéo cho máy tạo túi nằm ngang, chiết rót và hàn kín.
Thiết kế thanh hình dạng đặc biệt
Giá đỡ thẳng đứng giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu.
Máy tạo hình, chiết rót và niêm phong nằm ngang dòng BHD được thiết kế cho bao bì doypack, với các chức năng tạo lỗ treo, hình dạng đặc biệt, khóa kéo và vòi.