บริษัท Boevan มีทีมงานด้านเทคนิคและการผลิตมืออาชีพ ที่ให้บริการโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ถุงที่ยืดหยุ่นและการผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ วิศวกรกว่า 30 คนที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตพร้อมให้บริการ
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวของเราสามารถปรับให้เข้ากับวิธีการป้อนวัสดุที่หลากหลาย เพื่อการผลิตที่แม่นยำและประณีต ตอบสนองความต้องการของถุงบรรจุภัณฑ์หลายประเภท คุณยังคงประสบปัญหาในการบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่หรือไม่? โปรดติดต่อเราได้เลย!
| แบบอย่าง | ความกว้างของถุง | ความยาวของกระเป๋า | ความจุในการบรรจุ | ความจุในการบรรจุภัณฑ์ | การทำงาน | น้ำหนัก | พลัง | การใช้อากาศ | ขนาดเครื่องจักร (ยาว*กว้าง*สูง) |
| บีเอชดี- 180เอส | 60-130 มม. | 80-190 มม. | 350 มล. | 35-45 ppm | ดอยแพ็ค, รูปทรง | 2150 กก. | 6 กิโลวัตต์ | 300 NL/นาที | 4720 มม. × 1 125 มม. × 1550 มม. |
| บีเอชดี- 240s | 100-240 มม. | 120-320 มม. | 2000 มล. | 40-60 ppm | ถุง Doypack, รูปทรง, รูสำหรับแขวน, ซิป, ปากเท | 2500 กก. | 11 กิโลวัตต์ | 400 NL/นาที | 7000 มม.*1243 มม.*1878 มม. |
| บีเอชดี-240ดีเอส | 80-120 มม. | 120-250 มม. | 300 มล. | 70-90 ppm | ถุง Doypack, รูปทรง, รูสำหรับแขวน, ซิป, ปากเท | 2300 กก. | 11 กิโลวัตต์ | 400 NL/นาที | 6050 มม. × 1002 มม. × 1990 มม. |
| บีเอชดี-280ดีเอส | 90-140 มม. | 110-250 มม. | 500 มล. | 80-100 ppm | ถุง Doypack, รูปทรง, รูสำหรับแขวน, ซิป, ปากเท | 2350 กก. | 15.5 กิโลวัตต์ | 400 NL/นาที | 7800 มม.*1300 มม.*1878 มม. |
| บีเอชดี-360ดีเอส | 90-180 มม. | 110-250 มม. | 900 มล. | 80-100 ppm | ถุง Doypack, รูปทรง, รูสำหรับแขวน, ซิป, ปากเท | 2550 กก. | 18 กิโลวัตต์ | 400 NL/นาที | 8000 มม.*1500 มม.*2078 มม. |
หัวฉีดกลาง/ฝาปิด
ก๊อกน้ำเข้ามุม/ฝาปิด
ฟังก์ชั่นซิปสำหรับเครื่องขึ้นรูป บรรจุ และปิดผนึกถุงแนวนอน
การออกแบบแท่งรูปทรงพิเศษ
ขาตั้งแนวตั้งช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เครื่องขึ้นรูป บรรจุ และปิดผนึกแนวนอน รุ่น BHD ออกแบบมาสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบ Doypack พร้อมฟังก์ชั่นการเจาะรูสำหรับแขวน รูปทรงพิเศษ ซิป และจุกเท