Boevan har ett professionellt tekniskt och produktionsteam som erbjuder flexibla påsförpackningslösningar och tillverkning av utrustning för olika industrier. Över 30 ingenjörer med produktionserfarenhet erbjuder sina tjänster.
Vår servodrivna horisontella packmaskin kan anpassas till olika matningsmetoder för exakt och förfinad produktion, vilket uppfyller behoven hos flera olika påstyper. Har du fortfarande problem med förpackningen av dina produkter? Kontakta oss gärna!
| Modell | Påsens bredd | Påsens längd | Fyllningskapacitet | Förpackningskapacitet | Fungera | Vikt | Driva | Luftförbrukning | Maskinmått (L*B*H) |
| BHD-180S | 60–130 mm | 80–190 mm | 350 ml | 35–45 ppm | DoyPack, Form | 2150 kg | 6 kW | 300NL/min | 4720 mm × 1 125 mm × 1550 mm |
| BHD-240-talet | 100–240 mm | 120–320 mm | 2000 ml | 40–60 ppm | Doypack, form, upphängningshål, dragkedja, pip | 2500 kg | 11 kW | 400 NL/min | 7000 mm * 1243 mm * 1878 mm |
| BHD-240DS | 80–120 mm | 120–250 mm | 300 ml | 70–90 ppm | Doypack, form, upphängningshål, dragkedja, pip | 2300 kg | 11 kW | 400 NL/min | 6050 mm × 1002 mm × 1990 mm |
| BHD-280DS | 90–140 mm | 110–250 mm | 500 ml | 80–100 ppm | Doypack, form, upphängningshål, dragkedja, pip | 2350 kg | 15,5 kW | 400 NL/min | 7800 mm * 1300 mm * 1878 mm |
| BHD-360DS | 90–180 mm | 110–250 mm | 900 ml | 80–100 ppm | Doypack, form, upphängningshål, dragkedja, pip | 2550 kg | 18 kW | 400 NL/min | 8000 mm * 1500 mm * 2078 mm |
Mittenpip/-lock
Hörnpip/Kåpa
Dragkedjafunktion för horisontell påsformande fyllnings- och förseglingsmaskin
Specialformad bardesign
Vertikalt stativ minskar bränsleförbrukningen
BHD-serien horisontell formande fyllnings- och förseglingsmaskin designad för doypack, med funktioner för att göra upphängningshål, specialform, dragkedja och pip.