Boevan se mândrește cu o echipă tehnică și de producție profesionistă, oferind soluții flexibile de ambalare în pungi și echipamente pentru diverse industrii. Peste 30 de ingineri cu experiență în producție își oferă serviciile.
Mașina noastră de ambalat orizontală, acționată de servomotor, se poate adapta la diverse metode de alimentare pentru o producție precisă și rafinată, satisfăcând nevoile mai multor tipuri de saci. Vă confruntați în continuare cu dificultăți de ambalare a produselor dvs.? Nu ezitați să ne contactați!
| Model | Lățimea pungii | Lungimea pungii | Capacitate de umplere | Capacitate de ambalare | Funcţie | Greutate | Putere | Consumul de aer | Dimensiunile mașinii (L*l*Î) |
| BHD-180S | 60-130 mm | 80-190 mm | 350 ml | 35-45 ppm | DoyPack, Formă | 2150 kg | 6 kW | 300NL/min | 4720 mm × 1 125 mm × 1550 mm |
| BHD-240s | 100-240 mm | 120-320 mm | 2000 ml | 40-60 ppm | Doypack, Formă, Gaură de agățare, Fermoar, Cioc de scurgere | 2500 kg | 11kw | 400 NL/min | 7000 mm * 1243 mm * 1878 mm |
| BHD-240DS | 80-120 mm | 120-250 mm | 300 ml | 70-90 ppm | Doypack, Formă, Gaură de agățare, Fermoar, Cioc de scurgere | 2300 kg | 11 kW | 400 NL/min | 6050 mm × 1002 mm × 1990 mm |
| BHD-280DS | 90-140 mm | 110-250 mm | 500 ml | 80-100 ppm | Doypack, Formă, Gaură de agățare, Fermoar, Cioc de scurgere | 2350 kg | 15,5 kW | 400 NL/min | 7800 mm * 1300 mm * 1878 mm |
| BHD-360DS | 90-180 mm | 110-250 mm | 900 ml | 80-100 ppm | Doypack, Formă, Gaură de agățare, Fermoar, Cioc de scurgere | 2550 kg | 18kw | 400 NL/min | 8000 mm * 1500 mm * 2078 mm |
Cioc central/Capac
Colț de scurgere/Capac
Funcție fermoar pentru mașina orizontală de umplere și sigilare a pungilor
Design special al barei
Suportul vertical reduce consumul de combustibil
Mașină de umplere și sigilare orizontală din seria BHD, concepută pentru doypack, cu funcții de realizare a găurilor de agățare, forme speciale, fermoar și gura de scurgere.