ବୋଏଭାନର ମଲ୍ଟି-ରୋ ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ 1-12 ଲେନ୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି ମେସିନ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାକିଂ କ୍ଷମତା ଭିନ୍ନ।
| ମଡେଲ | ପାଉଚ୍ ପ୍ରସ୍ଥ | ପାଉଚ୍ ଲମ୍ବ | ପ୍ୟାକେଜିଂ କ୍ଷମତା | ଓଜନ | ଯନ୍ତ୍ରର ପରିମାପ (L*W*H) |
| ବିଭିଏସ ୨-୨୨୦ | ୨୦-୪୫ ମିମି | ୫୦-୧୮୦ ମିମି | ୬୦-୧୦୦ପିପିଏମ୍ | ୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୮୧୫*୧୧୫୫*୨୨୮୫ମିମି |
| ବିଭିଏସ ୪-୪୮୦ | ୧୭-୫୦ ମିମି | ୫୦-୧୮୦ ମିମି | ୧୨୦-୨୦୦ପିପିଏମ୍ | ୧୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୫୩୦*୧୮୮୦*୨୭୦୦ମିମି |
| ବିଭିଏସ ୬-୬୮୦ | ୧୭-୪୫ ମିମି | ୫୦-୧୮୦ ମିମି | ୧୮୦-୩୪୦ପିପିଏମ୍ | ୨୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୭୩୦*୧୮୮୦*୨୭୦୦ମିମି |
| ବିଭିଏସ ୮-୮୮୦ | ୧୭-୩୦ ମିମି | ୫୦-୧୮୦ ମିମି | ୨୪୦-୪୦୦ପିପିଏମ୍ | ୨୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୯୮୦*୧୮୮୦*୨୭୦୦ମିମି |
| ବିଭିଏସ ୧୦-୮୮୦ | ୧୭-୩୦ ମିମି | ୫୦-୧୮୦ ମିମି | ୩୦୦-୫୦୦ପିପିଏମ୍ | ୨୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୨୧୮୦*୧୮୮୦*୨୭୦୦ମିମି |
ସହଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କମ୍ ବିଚ୍ୟୁତି ସହିତ ସ୍ଥିର ପାଉଚ୍ ଆଡଭାନ୍ସ
ପାଉଚ୍ ଆଡଭାନ୍ସର ବଡ଼ ଟର୍କମୁମେଣ୍ଟ, ବଡ଼ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ପୂରଣ ପରିମାଣର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳନା
ଅସ୍ଥିର ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ
ମେମ୍ବ୍ରାନ ମିସଲାଇନମେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ
ଭୁଲ ସଂଳାପକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ
ଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା BVS ସିରିଜ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, 1-12 ଲେନ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ।