Boevan beschikt over een professioneel technisch en productieteam dat flexibele verpakkingsoplossingen en apparatuur voor diverse industrieën levert. Meer dan 30 ingenieurs met productie-ervaring staan tot uw beschikking.
Onze servogestuurde horizontale verpakkingsmachine kan zich aanpassen aan diverse invoermethoden voor een nauwkeurige en verfijnde productie, en voldoet aan de eisen van verschillende soorten zakken. Ondervindt u nog steeds problemen met het verpakken van uw producten? Neem dan gerust contact met ons op!
| Model | Zakbreedte | Zaklengte | Vulcapaciteit | Verpakkingscapaciteit | Functie | Gewicht | Stroom | Luchtverbruik | Afmetingen van de machine (L*B*H) |
| BHD-180S | 60-130 mm | 80-190 mm | 350 ml | 35-45 ppm | DoyPack, Vorm | 2150 kg | 6 kW | 300 NL/min | 4720 mm × 1125 mm × 1550 mm |
| BHD-240s | 100-240 mm | 120-320 mm | 2000 ml | 40-60 ppm | Doypack, Vorm, Ophanggat, Rits, Sproeier | 2500 kg | 11 kW | 400 NL/min | 7000 mm * 1243 mm * 1878 mm |
| BHD-240DS | 80-120 mm | 120-250 mm | 300 ml | 70-90 ppm | Doypack, Vorm, Ophanggat, Rits, Sproeier | 2300 kg | 11 kW | 400 NL/min | 6050 mm × 1002 mm × 1990 mm |
| BHD-280DS | 90-140 mm | 110-250 mm | 500 ml | 80-100 ppm | Doypack, Vorm, Ophanggat, Rits, Sproeier | 2350 kg | 15,5 kW | 400 NL/min | 7800 mm * 1300 mm * 1878 mm |
| BHD-360DS | 90-180 mm | 110-250 mm | 900 ml | 80-100 ppm | Doypack, Vorm, Ophanggat, Rits, Sproeier | 2550 kg | 18 kW | 400 NL/min | 8000 mm * 1500 mm * 2078 mm |
Centrale tuit/dop
Hoekuitloop/dop
Ritssluitingfunctie voor horizontale zakvorm-, vul- en sluitmachine
Speciaal gevormd staafontwerp
Een verticale standaard vermindert het brandstofverbruik.
De BHD-serie horizontale vorm-, vul- en sluitmachine is ontworpen voor doypacks en beschikt over functies voor het maken van ophanggaten, speciale vormen, ritsen en schenktuiten.