Boevan のマルチ列スティック包装機は 1 ~ 12 レーンに合わせてカスタマイズできますが、この機械のタイプによって包装能力が異なります。
| モデル | ポーチ幅 | ポーチの長さ | 包装能力 | 重さ | 機械寸法(長さ*幅*高さ) |
| BVS 2-220 | 20-45mm | 50-180mm | 60~100ppm | 400キロ | 815×1155×2285mm |
| BVS 4-480 | 17-50mm | 50-180mm | 120~200ppm | 1800キログラム | 1530×1880×2700mm |
| BVS 6-680 | 17-45mm | 50-180mm | 180~340ppm | 2000キログラム | 1730×1880×2700mm |
| BVS 8-880 | 17-30mm | 50-180mm | 240~400ppm | 2100kg | 1980×1880×2700mm |
| BVS 10-880 | 17-30mm | 50-180mm | 300~500ppm | 2300kg | 2180×1880×2700mm |
コンピュータによる簡単な仕様変更
偏差が少なく安定したポーチ前進
ポーチ前進の大きなトルクモーメント、大容量に適しています
充填量の地域管理
不安定な材料供給を解決する
膜のずれ問題を解決する
ずれを防ぐ
BVSシリーズはスティックバッグ用に設計されており、特殊な形状を作る機能があり、1〜12レーンをカスタマイズできます。