He hui loea a me ka hana ʻoihana ʻo Boevan, e hāʻawi ana i nā hoʻonā ʻeke ʻeke maʻalahi a me ka hana ʻana i nā lako no nā ʻoihana like ʻole. Ma mua o 30 mau ʻenekinia me ka ʻike hana e hāʻawi nei i kā lākou lawelawe.
Hiki i kā mākou mīkini hoʻopili pālahalaha servo-driven ke hoʻololi i nā ʻano hānai like ʻole no ka hana pololei a hoʻomaʻemaʻe ʻia, e hoʻokō ana i nā pono o nā ʻano ʻeke he nui. Ke kū nei ʻoe i nā pilikia hoʻopili me kāu huahana? E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou!
| Hoʻohālike | Ka laulā o ka ʻeke | Ka lōʻihi o ka ʻeke | Hoʻopiha i ka mana | Ka Mana Hoʻopili | Hana | Kaumaha | Mana | Ka hoʻohana ʻana i ka ea | Nā Ana Mīkini (L * W * H) |
| BHD- 180S | 60-130mm | 80-190mm | 350ml | 35-45ppm | DoyPack,ʻAno | 2150 kg | 6 kw | 300NL/min | 4720mm×1 125mm×1550mm |
| BHD- 240s | 100-240mm | 120-320mm | 2000ml | 40-60ppm | ʻEke lole, ʻAno, Lua kau, Zipper, Puka | 2500kg | 11kw | 400 NL/min | 7000mm * 1243mm * 1878mm |
| BHD-240DS | 80-120mm | 120-250mm | 300ml | 70-90ppm | ʻEke lole, ʻAno, Lua kau, Zipper, Puka | 2300 kg | 11 kw | 400 NL/min | 6050mm × 1002mm × 1990mm |
| BHD-280DS | 90-140mm | 110-250mm | 500ml | 80-100ppm | ʻEke lole, ʻAno, Lua kau, Zipper, Puka | 2350kg | 15.5kw | 400 NL/min | 7800mm*1300mm*1878mm |
| BHD-360DS | 90-180mm | 110-250mm | 900ml | 80-100ppm | ʻEke lole, ʻAno, Lua kau, Zipper, Puka | 2550kg | 18kw | 400 NL/min | 8000mm * 1500mm * 2078mm |
ʻŌpū/Pāpale Waena
ʻŌpū/Pāpale Kihi
Hana Zipper no ka ʻeke Horizontal e hana ana i ka hoʻopiha a me ka mīkini sila
Hoʻolālā pā ʻano kūikawā
Hoʻemi ke kū kū pololei i ka hoʻohana ʻana i ka wahie
ʻO ka BHD Series horizontal forming filling and sealing machine i hoʻolālā ʻia no ka doypack, me nā hana o ka hana ʻana i ka lua kau, ke ʻano kūikawā, ka zipper a me ka spout.