Ana iya keɓance Injin Buga Sanda na Boevan mai layuka da yawa don layuka 1-12, nau'in wannan ƙarfin ɗaukar na'urar ya bambanta.
| Samfuri | Faɗin Jaka | Tsawon Jaka | Ƙarfin Marufi | Nauyi | Girman Inji (L*W*H) |
| BVS 2-220 | 20-45mm | 50-180mm | 60-100ppm | 400 kg | 815*1155*2285mm |
| BVS 4-480 | 17-50mm | 50-180mm | 120-200ppm | 1800 kg | 1530*1880*2700mm |
| BVS 6-680 | 17-45mm | 50-180mm | 180-340ppm | 2000 kg | 1730*1880*2700mm |
| BVS 8-880 | 17-30mm | 50-180mm | 240-400ppm | 2100kg | 1980*1880*2700mm |
| BVS 10-880 | 17-30mm | 50-180mm | 300-500ppm | 2300kg | 2180*1880*2700mm |
Sauƙin sauya bayanai ta kwamfuta
Jakar da aka sanya a gaba mai ƙarfi tare da ƙarancin karkacewa
Babban ƙarfin juyi na gaba na jakar, ya dace da babban girma
Gudanar da yanki na ƙarar cikawa
Warware abinci mai rashin kwanciyar hankali
Magance matsalar rashin daidaiton membrane
Hana daidaiton daidaito
An tsara jerin BVS don jakar sanda, tare da ayyukan yin siffa ta musamman, ana iya keɓance hanyoyi 1-12