બોએવનનું મલ્ટી-રો સ્ટીક પેકિંગ મશીન 1-12 લેન માટે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે, આ મશીનના વિવિધ પ્રકારોની પેકિંગ ક્ષમતા અલગ છે.
| મોડેલ | પાઉચ પહોળાઈ | પાઉચ લંબાઈ | પેકેજિંગ ક્ષમતા | વજન | મશીન પરિમાણો (L*W*H) |
| બીવીએસ ૨-૨૨૦ | 20-45 મીમી | ૫૦-૧૮૦ મીમી | ૬૦-૧૦૦ પીપીએમ | ૪૦૦ કિલો | ૮૧૫*૧૧૫૫*૨૨૮૫ મીમી |
| બીવીએસ ૪-૪૮૦ | ૧૭-૫૦ મીમી | ૫૦-૧૮૦ મીમી | ૧૨૦-૨૦૦ પીપીએમ | ૧૮૦૦ કિગ્રા | ૧૫૩૦*૧૮૮૦*૨૭૦૦ મીમી |
| બીવીએસ ૬-૬૮૦ | ૧૭-૪૫ મીમી | ૫૦-૧૮૦ મીમી | ૧૮૦-૩૪૦ પીપીએમ | ૨૦૦૦ કિગ્રા | ૧૭૩૦*૧૮૮૦*૨૭૦૦ મીમી |
| બીવીએસ ૮-૮૮૦ | ૧૭-૩૦ મીમી | ૫૦-૧૮૦ મીમી | ૨૪૦-૪૦૦ પીપીએમ | ૨૧૦૦ કિગ્રા | ૧૯૮૦*૧૮૮૦*૨૭૦૦ મીમી |
| બીવીએસ ૧૦-૮૮૦ | ૧૭-૩૦ મીમી | ૫૦-૧૮૦ મીમી | ૩૦૦-૫૦૦ પીપીએમ | ૨૩૦૦ કિગ્રા | ૨૧૮૦*૧૮૮૦*૨૭૦૦ મીમી |
કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ સ્પષ્ટીકરણમાં સરળ ફેરફાર
ઓછા વિચલન સાથે સ્થિર પાઉચ એડવાન્સ
પાઉચ એડવાન્સનો મોટો ટોર્કમોમેન્ટ, મોટા વોલ્યુમ માટે યોગ્ય
ભરણ વોલ્યુમનું પ્રાદેશિક સંચાલન
અસ્થિર સામગ્રી ખોરાક ઉકેલો
મેમ્બ્રેન મિસલાઈનમેન્ટ સમસ્યા ઉકેલો
ખોટી ગોઠવણી અટકાવો
સ્ટીક બેગ માટે રચાયેલ BVS શ્રેણી, ખાસ આકારના બનાવવાના કાર્યો સાથે, 1-12 લેનને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.