Boevan cuenta con un equipo técnico y de producción profesional que ofrece soluciones de envasado en bolsas flexibles y fabricación de equipos para diversas industrias. Más de 30 ingenieros con experiencia en producción ofrecen sus servicios.
Nuestra envasadora horizontal servoaccionada se adapta a diversos métodos de alimentación para una producción precisa y refinada, satisfaciendo las necesidades de múltiples tipos de bolsas. ¿Aún tiene problemas con el envasado de sus productos? ¡Contáctenos!
| Modelo | Ancho de la bolsa | Longitud de la bolsa | Capacidad de llenado | Capacidad de embalaje | Función | Peso | Fuerza | Consumo de aire | Dimensiones de la máquina (L*An*Al) |
| BHD-180S | 60-130 mm | 80-190 mm | 350 ml | 35-45 ppm | DoyPack, Forma | 2150 kilogramos | 6 kilovatios | 300NL/min | 4720 mm × 1 125 mm × 1550 mm |
| BHD-240s | 100-240 mm | 120-320 mm | 2000 ml | 40-60 ppm | Doypack, Forma, Orificio para colgar, Cremallera, Boquilla | 2500 kilos | 11 kW | 400 NL/min | 7000 mm x 1243 mm x 1878 mm |
| BHD-240DS | 80-120 mm | 120-250 mm | 300 ml | 70-90 ppm | Doypack, Forma, Orificio para colgar, Cremallera, Boquilla | 2300 kilogramos | 11 kilovatios | 400 NL/min | 6050 mm × 1002 mm × 1990 mm |
| BHD-280DS | 90-140 mm | 110-250 mm | 500 ml | 80-100 ppm | Doypack, Forma, Orificio para colgar, Cremallera, Boquilla | 2350 kilogramos | 15,5 kW | 400 NL/min | 7800 mm x 1300 mm x 1878 mm |
| BHD-360DS | 90-180 mm | 110-250 mm | 900 ml | 80-100 ppm | Doypack, Forma, Orificio para colgar, Cremallera, Boquilla | 2550 kilogramos | 18 kW | 400 NL/min | 8000 mm x 1500 mm x 2078 mm |
Caño/tapa central
Caño/tapa de esquina
Función de cremallera para máquina llenadora y selladora de bolsas horizontales
Diseño de barra de forma especial
El soporte vertical reduce el consumo de combustible
Máquina llenadora y selladora formadora horizontal serie BHD diseñada para doypack, con funciones de hacer orificios para colgar, formas especiales, cremallera y pico.