বোয়েভানের মাল্টি-রো স্টিক প্যাকিং মেশিনটি ১-১২ লেনের জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, এই মেশিনের বিভিন্ন ধরণের প্যাকিং ক্ষমতা ভিন্ন।
| মডেল | থলি প্রস্থ | থলির দৈর্ঘ্য | প্যাকেজিং ক্ষমতা | ওজন | মেশিনের মাত্রা (L*W*H) |
| বিভিএস ২-২২০ | ২০-৪৫ মিমি | ৫০-১৮০ মিমি | ৬০-১০০পিপিএম | ৪০০ কেজি | ৮১৫*১১৫৫*২২৮৫ মিমি |
| বিভিএস ৪-৪৮০ | ১৭-৫০ মিমি | ৫০-১৮০ মিমি | ১২০-২০০ পিপিএম | ১৮০০ কেজি | ১৫৩০*১৮৮০*২৭০০ মিমি |
| বিভিএস ৬-৬৮০ | ১৭-৪৫ মিমি | ৫০-১৮০ মিমি | ১৮০-৩৪০ পিপিএম | ২০০০ কেজি | ১৭৩০*১৮৮০*২৭০০ মিমি |
| বিভিএস ৮-৮৮০ | ১৭-৩০ মিমি | ৫০-১৮০ মিমি | ২৪০-৪০০পিপিএম | ২১০০ কেজি | ১৯৮০*১৮৮০*২৭০০ মিমি |
| বিভিএস ১০-৮৮০ | ১৭-৩০ মিমি | ৫০-১৮০ মিমি | ৩০০-৫০০পিপিএম | ২৩০০ কেজি | ২১৮০*১৮৮০*২৭০০ মিমি |
সহজ কম্পিউটারাইজড স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন
কম বিচ্যুতি সহ স্থিতিশীল থলি অগ্রিম
থলি অগ্রিমের বড় টর্কমুহূর্ত, বড় আয়তনের জন্য উপযুক্ত
ভর্তির পরিমাণের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা
অস্থির উপাদান খাওয়ানোর সমাধান করুন
ঝিল্লির ভুল বিন্যাসের সমস্যা সমাধান করুন
ভুল সারিবদ্ধতা রোধ করুন
স্টিক ব্যাগের জন্য ডিজাইন করা BVS সিরিজ, বিশেষ আকৃতির তৈরির ফাংশন সহ, 1-12 লেন কাস্টমাইজ করা যেতে পারে